# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-3 update | ০১-১১-২০২২ | ৩০-১১-২০২২ | ০২,০৬,০৮ | এলজিএসপি | ১০-১২-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
২ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১৫-১২-২০২২ | ১৫-১২-২০২২ | ০ | ১৫-১২-২০২২ | প্রস্তাবিত | ||
৩ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ১৫-১২-২০২২ | ||||||
৪ | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (টিআর) | ১৫-১২-২০২২ | ||||||
৫ | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) | ১৬-০৮-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস